| 屏幕参数 | 视角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 颜色 | 16.7M | |
| 亮度(标准值) | 300cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 响应时间 | 30ms | |
| 触摸屏 | 触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 |
| 解析度 | 500DPI | |
| 输入方式 | 手写或电容笔 | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 校准 | 支持 | |
| 硬件配置 | CPU | RK3288, 四核,主频 1.8GHz |
| 内存 | DDR3L 默认2G | |
| 存储、硬盘 | 标配EMMC 16G | |
| 芯片组 | / | |
| 操作系统 | Android 7.1/10.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
| 3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| wifi | 内置双频WIFI | |
| 蓝牙 | BT4.2 | |
| GPS | 可选 | |
| MIC | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | |
| 定时开关机 | 支持 | |
| 接口 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
| USB-OTG | 1 | |
| USB-HOST | 8*USB2.0 | |
| RJ45 以太网 | 1个10M/100M/1000M自适应以太网 | |
| SD/TF | 支持 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于 3G 模块) | |
| TTL | 2(与232二选一) | |
| 宽压输入 | 12V~36V | |
| 产品可靠性 | 工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
| 电源 | 电源输入 | DC 12-36V |
| 电源输出 | DC12V/4A | |
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
| 产品毛重 | 1.27KG(成品) | |










